Mapa Castilla-La Mancha Mapa Albacete Mapa Ciudad Real Mapa Cuenca Mapa Guadalajara Mapa Toledo

Webmaster: C. Torres

 
 

Furgón de correo

LÍNEAS DE FERROCARRIL

Línea 310 Aranjuez a Valencia-La Font de Sant Lluís

 
Túneles
 
Denominación Longitud
(m)
P.K. Coordenadas [1] Alineación
(C o R)
Pendiente o
rampa (‰)
Provincia
Boca de entrada Boca de salida Boca de entrada Boca de salida
Sotoca 500 131/087 131/587 40º 09' 29,4'' N
02º 18' 54,8'' W
40º 09' 21,5'' N
02º 18' 36,8'' W
R H-0,00 Cuenca
Artificial 120 165/855 165/975 40º 00' 40,9'' N
02º 00' 50,8'' W
40º 00' 37,5'' N
02º 00' 48,5'' W
R-C R-15 Cuenca
Palancares 2.302 168/162 170/464 39º 59' 44,6'' N
01º 59' 59,1'' W
39º 59' 01,2'' N
01º 58' 39,7'' W
R R-15 Cuenca
Las Mentirosas 193 170/942 171/135 39º 58' 51,6'' N
01º 58' 24,3'' W
39º 58' 45,7'' N
01º 58' 21,6'' W
C P-16 Cuenca
Los Zorros 140 172/640 172/780 39º 58' 22,0'' N
01º 57' 39,7'' W
39º 58' 23,0'' N
01º 57' 34,5'' W
R P-15 Cuenca
El Rento 240 175/641 175/881 39º 57' 48,9'' N
01º 55' 54,1'' W
39º 57' 50,0'' N
01º 55' 43,8'' W
R P-15,5 Cuenca
Artificial 90 176/722 176/812 39º 57' 54,5'' N
01º 55' 11,0'' W
39º 57' 53,5'' N
01º 55' 07,4'' W
C-R P-15,5 Cuenca
Colmenares 67 177/445 177/512 39º 57' 48,5'' N
01º 54' 41,7'' W
39º 57' 47,2'' N
01º 54' 39,1'' W
R-C P-15,5 Cuenca
San Jorge 104 198/987 199/091 39º 49' 29,6'' N
01º 47' 37,3'' W
39º 49' 27,0'' N
01º 47' 33,4'' W
C P-7,65 Cuenca
Tejería 107 199/401 199/508 39º 49' 18,9'' N
01º 47' 26,1'' W
39º 49' 15,4'' N
01º 47' 24,5'' W
R-C P-16,55 Cuenca
El Sargal 731 207/284 208/015 39º 46' 47,2'' N
01º 43' 58,4'' W
39º 46' 31,5'' N
01º 43' 35,1'' W
R P-15 Cuenca
El Conejero 45 208/065 208/110 39º 46' 30,2'' N
01º 43' 33,8'' W
39º 46' 29,0'' N
01º 43' 32,8'' W
R-C P-15 Cuenca
Los Lisos 46 208/524 208/570 39º 46' 15,9'' N
01º 43' 31,4'' W
39º 46' 14,4'' N
01º 43' 31,8'' W
C P-15 Cuenca
Yémeda 279 208/637 208/916 39º 46' 12,4'' N
01º 43' 31,8'' W
39º 46' 04,3'' N
01º 43' 27,0'' W
R-C P-15 Cuenca
El Salto 80 220/478 220/558 39º 44' 26,6'' N
01º 36' 21,1'' W
39º 44' 24,3'' N
01º 36' 19,4'' W
C H-0,00 Cuenca
La Olmedilleja 931 224/150 225/081 39º 43' 46,7'' N
01º 34' 13,9'' W
39º 43' 40,2'' N
01º 33' 35,5'' W
R-C-R H-0,00 Cuenca
La Olmedilla
1.884 225/883 227/767 39º 43' 39,3'' N
01º 33' 02,8'' W
39º 43' 18,7'' N
01º 31' 48,0'' W
R-C-R P-12,4 Cuenca
El Cerro Carril 885 229/520 230/405 39º 42' 55,9'' N
01º 30' 42,4'' W
39º 42' 40,4'' N
01º 30' 10,7'' W
R-C P-15 Cuenca
Rajapuertos 641 231/235 231/876 39º 42' 25,8'' N
01º 29' 41,2'' W
39º 42' 15,6'' N
01º 29' 17,7'' W
R R-17 Cuenca
El Mira 172 232/251 232/423 39º 42' 08,4'' N
01º 29' 05,3'' W
39º 42' 03,8'' N
01º 28' 59,2'' W
C R-15 Cuenca
El Pardal 545 232/762 233/307 39º 41' 54,0'' N
01º 28' 57,6'' W
39º 41' 43,8'' N
01º 29' 15,2'' W
C R-15 Cuenca
La Cortada 65 233/564 233/629 39º 41' 38,8'' N
01º 29' 23,6'' W
39º 41' 37,4'' N
01º 29' 25,8'' W
C R-15 Cuenca
[1] Coordenadas referidas al datum ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares adoptado por Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.

Medidas efectuadas con un dispositivo GPS provisto del sistema WAAS/EGNOS para una precisión típica < 3 m (10 pies).

 
Subir
© Federación Castellano Manchega de Amigos del Ferrocarril
Web optimizada para una resolución de 1024 x 768 píxeles
Información sobre la Web - Aviso Legal